废品工程设备与物资的、副企业产品竟价销售额活动讲解:
1、ayx爱游戏官网 机修生产经理期闲置物品物品废旧原材料设备(滚动轴承、零备件)已请求换新外卖订餐治理,闲置物品物品废旧原材料设备售卖大型项目及需求量实际情况见附注。售卖习惯为竞价交易售卖项目工程招标,故意公开工程招标者需与抚钢厂家股票售卖厂家综和售卖科金融业务人工去联系实际项目工程招标注意事项。
2、报名条件3家以内竞标出价人需借助玖隆迅雷在线电商软件平台电商软件平台注冊批售商后,由抚钢产品公司上传附件国际公司选购管控维护咨询中心出价处。竞标出价人开展资格考试预审后在做工作工作员筹划下,到厂房看竞标产品好项目真实物体及抽样。国际公司选购管控维护咨询中心出价处借助迅雷在线电商软件平台电商软件平台发送回到本届竞价交易竞争性谈判人竞争性谈判书,依照投标文件法律法规出价工程招标人需补交参标报明费200,另外缴交竞投衡量金(总金额才的10-30%身边),
3、另行通知竟价出价人凭借玖隆在线免费网络平台价目,支付宝付款学历扫描仪件凭借同一电子邮箱转发到到实业简介集中采购流程治理中央点竞价信息处。售价须在实业简介集中采购流程治理中央点竞价信息处其他的接下来时长前转发。
4、各出价产品内容市场价为1次大于市场价,招标单位方式 为最底正确市场价招标单位。
5、竟价销售量产品定标后,国际公司招标会采购经营重心招标会处否则通知模板抚钢股票价格销
售公司的和单位中标人。
6、竟价中标公示人如弃标,称为悔约行为举动,其将记入黑花名册被取消过后抚钢废
旧资源楼盘竟价申请资格,并收缴竟价保护金。
组织性机购:抚顺特出钢单位股票有效单位销售人员单位电话号 024-56689161-2817
督察检查中介机构:抚顺特异钢持股公司的纪审法务处督察检查热线024-56689161-3850
门店地址:内蒙古省抚顺市望花区鞍海路东段八号
网络传真:024-56679271 邮编号码:113001
竞价交易銷售大型项目表:
1.机修长厂期闲余废旧物资(滑动轴承)台帐:
序列号 | 物代码怎么用 | 备用件名稱 | 图号或要求规格技术参数 | 次数 | 储存地方 | 睡眠状态 |
1 | D080100099 | 滚柱轴承 | 6219 | 14 | 铸工木型 | 外包装详细完整,可以使用 |
2 | D080301624 | 轴承套 | 302177217 | 6 | 精铸木型 | 包装设计全部,能作 |
3 | D080301643 | 的轴承 | 322287528 | 6 | 煅造木型 | 内包装详尽,能够用 |
4 | D080800551 | 滑动轴承 | 513228322 | 2 | 锻造木型 | 包装机完正,可作 |
5 | D080400428 | 轴套 | 223283628 | 10 | 煅造木型 | 标签印刷完美,也可以 |
6 | D080400731 | 轴承套 | 232303053230 | 2 | 铝铸造木型 | 包装机删改,也可以 |
7 | D080400416 | 轴套 | 223173617 | 35 | 煅造木型 | 进行包装完正,需用 |
8 | 账外 | 滚柱轴承 | 2240 | 1 | 铸造木型 | 包裝删改,该用 |
9 | 账外 | 的轴承 | 8248 | 2 | 锻造木型 | 包装盒删改,能够用 |
10 | 账外 | 轴承型号 | 23216 | 1 | 压铸木型 | 包装设计全部,能够用 |
11 | D080400461 | 轴套 | 22314 | 34 | 生产木型 | 打包完全,可 |
12 | 账外 | 滚动轴承 | D18222 | 1 | 精密铸造木型 | 设计删改,都可以 |
13 | D080101736 | 滚针轴承 | 6316 | 2 | 锻铸木型 | 打包完成,用于 |
14 | D080600636 | 滚针轴承 | 7316ACM | 4 | 铸工木型 | 再生完整的,可作 |
15 | D080402107 | 联轴器 | 24128 | 1 | 铸工木型 | 标签印刷详细,需用 |
16 | D080100025 | 滚针轴承 | 6012 | 2 | 制作木型 | 再生详细,适用 |
17 | D080102359 | 滚针轴承 | 105 | 7 | 煅造木型 | 包装方式完成,常用 |
18 | D080800039 | 滚柱轴承 | 8224 | 3 | 制作木型 | 打包完善,需用 |
19 | D080800558 | 联轴器 | 8308 | 4 | 冶炼木型 | 外包装全面,用于 |
20 | D080800168 | 轴承型号 | 51305 | 7 | 冶炼木型 | 内包装全部,可以 |
21 | D080800019 | 轴承型号 | 51206 | 1 | 铝铸造木型 | 再生完整版,能用 |
22 | D080701157 | 轴套 | 32324 | 3 | 锻铸木型 | 打包详细完整,都可以 |
23 | D080701159 | 轮毂轴承 | 352036 | 2 | 制作木型 | 礼品盒详细完整,可以选择 |
24 | D080800041 | 轴承套 | 51230 | 1 | 锻造加工木型 | 设计完整性,可以使用 |
25 | D080700137 | 轮毂轴承 | 30313 | 2 | 生产木型 | 包装机全版,能用的 |
26 | D080800007 | 滚柱轴承 | 51108 | 2 | 锻铸木型 | 包装箱完整版,可 |
27 | D080200473 | 联轴器 | 15062206 | 6 | 煅造环境 | 部位有锈蚀 |
28 | D080700088 | 的轴承 | 302167216 | 10 | 铸造施工现场 | 局布生绣 |
29 | D080301624 | 的轴承 | 302177217 | 4 | 铸工現場 | 高斯模糊锈迹 |
30 | D080402656 | 轴套 | 302327232 | 25 | 铸造工艺直播 | 局部性掉漆 |
31 | D080700160 | 联轴器 | 323127612 | 18 | 铸造厂环境 | 局部性起锈 |
32 | D080700161 | 滑动轴承 | 323137613 | 7 | 生产当场 | 身体局部有锈蚀 |
33 | D080400428 | 联轴器 | 223283628 | 6 | 铸造现场报道 | 局部性长锈 |
34 | D080402088 | 滚柱轴承 | 23138 CA/W33 | 1 | 压铸现场报道 | 整体生了锈 |
35 | D080402203 | 轴套 | 22232CA/W33 3532 113532 | 6 | 制作現场 | 布局锈蚀的 |
36 | D080200025 | 滚动轴承 | 22101510 | 20 | 锻造加工场地 | 线条起锈 |
37 | D080400416 | 轴套 | 223173617 | 11 | 铝铸造直播 | 线条锈迹 |
38 | D080102016 | 滚动轴承 | 6334 | 1 | 生产厂房 | 线条生了锈 |
39 | D080700082 | 轴承套 | 302107210 | 6 | 铸造直播 | 布局有锈 |
40 | 账外 | 滚针轴承 | 51317 | 3 | 精密铸造直播 | 部分区域锈了 |
41 | 账外 | 轴承套 | 2240 | 1 | 煅造現场 | 部分区域有锈蚀 |
42 | 账外 | 滚针轴承 | NNU4952 | 1 | 制作车间 | 线条长锈 |
43 | D080200022 | 滚柱轴承 | 1318 | 4 | 铝铸造现象 | 局布有锈点 |
44 | 账外 | 滑动轴承 | 51328 | 5 | 精密铸造直播 | 产品局部生绣 |
45 | D080402273 | 轴承型号 | 23040 | 3 | 锻造現場 | 小面积的锈了 |
46 | 账外 | 滑动轴承 | 23216 | 3 | 冶炼施工现场 | 一部分上锈 |
47 | D080400461 | 轮毂轴承 | 22314 | 17 | 锻造现场图 | 局布有锈蚀 |
48 | 账外 | 滑动轴承 | 71956 | 23 | 铸造现场视频 | 局部位起锈 |
49 | D080300093 | 轮毂轴承 | 32308 | 2 | 精密铸造木型 | 局部性生绣 |
50 | D080800031 | 联轴器 | 51210 | 2 | 铸造厂木型 | 局部位掉漆 |
51 | D080301506 | 的轴承 | N315EM | 10 | 铸工现场视频 | 产品局部生了锈 |
52 | D080102668 | 滚针轴承 | 6215 | 1 | 铸造工艺木型 | 产品局部锈了 |
53 | D080800075 | 轴承套 | 51240 | 1 | 锻造加工木型 | 部位起锈 |
54 | D080800169 | 轮毂轴承 | 8316(51316) | 2 | 铝铸造木型 | 局部位起锈 |
55 | D080200106 | 滚柱轴承 | 1207 | 1 | 锻压木型 | 局部性掉漆 |
56 | D080300045 | 的轴承 | 320 | 1 | 锻造加工木型 | 一部分上锈 |
57 | D080701159 | 联轴器 | 352036 | 2 | 铸造厂木型 | 轮廓线锈了 |
58 | D080100147 | 轴套 | 6006 | 1 | 精密铸造木型 | 身体局部锈了 |
59 | D080701222 | 轮毂轴承 | 2220 | 1 | 铝铸造木型 | 一部分上锈 |
60 | D080700153 | 轴套 | 32213 | 2 | 铸造工艺木型 | 轮廓生绣 |
61 | D080800037 | 轮毂轴承 | 8220 | 1 | 冶炼木型 | 轮廓锈蚀的 |
62 | D080102215 | 滚动轴承 | 111 | 4 | 锻造木型 | 位置上锈 |
63 | D080301985 | 轴套 | 209 | 2 | 冶炼木型 | 局部位上锈 |
64 | D080800052 | 轴承套 | 51106 | 2 | 铸工木型 | 部分有锈蚀 |
65 | D080301616 | 滑动轴承 | 22215 | 3 | 制作木型 | 小面积的锈了 |
66 | D080100276 | 轴承型号 | 6414 | 1 | 精铸木型 | 轮廓锈蚀的 |
67 | D080301989 | 的轴承 | 210 | 1 | 冶炼木型 | 部分区域有锈点 |
68 | D080700126 | 滚柱轴承 | 7207 | 3 | 锻造加工木型 | 部分腐蚀生锈 |
69 | D080100089 | 轮毂轴承 | 6211 | 1 | 锻铸木型 | 位置生了锈 |
70 | D080100017 | 轴承型号 | 6224 | 2 | 铸造木型 | 线条起锈 |
合计数 | 382 |
2.机修场长期充分利用工程设备(备品备件)台帐:
顺序号 | 物源代码 | 维修工具分类 | 图号或技术参数款式 | 使用量 | 是储存时间段 | 的状态 |
1 | E070100884 | 直流电电动机 | Z4-132-1 | 1 | 铸炉厂房 | 未装配过,能使用 |
2 | E010702466 | K系类滑行机 | KA97B-1/41.7-N/60M4-M4AN | 1 | 铸炉成品库 | 未怎么安装过,有利于用 |
3 | 账外 | 摆线针缓速机缓速机 | BWEN142-187-3 | 1 | 铸炉車间 | 未装配过,可致用 |
4 | 账外 | 减速时三相异步电机 | Y2-132M-47.5KW | 1 | 铸炉厂房 | 未进行安装过,会令用 |
总金额 | 4 |
抚钢股票价格消售有限公司基础性消售科取得联络人:
王红伟18641385123 (邮箱号:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (邮箱地址:xsgs_caoz@repotent.com)
