废料商品、副食品竟价产品投资项目介绍:
1、ayx爱游戏官网 二炼钢铁厂熔练加工FeCoXL中间的合金属(三炼过桥米线(渣圈)、辊磨沫等混料)有效成分详单的项目及量详情表格,产品途径为竟价产品工程招标信息,故意工程投标者需与抚钢集团公司股票产品集团公司总合产品科项目成员联系起来具体化工程招标信息情况说明。
2、报名学习3家上面竞投出价人需按照玖隆网络app登记批售商后,由抚钢市场市场销售app还需准备国际公司选择项目招标品牌经营基地项目招标品牌处。竞投出价人使用资本预审后在业务职工制定下,到施工现场看竞投市场市场销售品牌非货币性资产及送样。国际公司选择项目招标品牌经营基地项目招标品牌处按照网络app转发到这次竞投竞争性谈判人竞争性谈判书,都按照投标文件相关规定竞价交易评标人需补缴参标报名条件费200,同样交付竟价保护金(总标准的10-30%之间),
3、该项竞投出价人用玖隆优酷云网站参考价格,支付款项合同扫苗件用指定的邮箱账号发射到到集团官网公司集中企业采购操作菅理主招投标处。报价为须在集团官网公司集中企业采购操作菅理主招投标处自定义的最后的时间间隔前群发。
4、各竞投营销工程项目最新参考价格为次上面最新参考价格,招标方法步骤为更高合理的最新参考价格招标。
5、竞标销售业务工程项目定标后,国际公司采买管理制度咨询中心竞价处承担责任通知短信抚钢股份公司销
售平台和中标单位人。
6、竟价招标人如弃标,当做毁约行为举动,其将归为黑名單撤消后后抚钢废
旧运输品牌招投标资质,并扣留竞投担保金。
团体贷款机构:抚顺特出钢股有效司营销司电话号码 15668599305
监管企业:抚顺特别的钢厂家股票厂家纪审法务处监管电话号024-56834668
具体位置:广东省抚顺市望花区鞍新路东段5号
抚顺特别的钢股较少单位销售业务单位相关信息企业信息公示人固定电话:
曹 忠13188251335(支付宝同号)
抚顺特殊化钢新公司的股票不多新公司的销量新公司的业务量沟通人的电话:
王红伟18641385123 (徽信同号)
抚顺特殊的钢股票价格受限集团平台营销集团平台商务办公手机:15668599305
FeCoXL之间合金钢(三炼过河(渣圈)、辊磨沫等混料)的成分详情详细附注
| FeCoXL其中合金属(三炼垫资(渣圈)、辊磨沫等混料)因素明细单 | |||||||||||||||||||
| 序号顺序 | 炉号 | 锭型 | 型号 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Co | Nb | 含水量 |
| 1 | 23202120301 | 710 28支砣一个 | FeCoXL两边碳素钢 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.015 | 0.018 | 5.65 | 1.53 | 0.21 | 0.03 | 0.76 | 0.014 | 0.004 | 0.24 | 0.99 | 0.015 | 22.07 |
| 2 | 23202120304 | FeCoXL中央合金类 | 0.055 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.016 | 3.22 | 1.74 | 0.28 | 0.01 | 0.64 | 0.005 | 0.003 | 0.32 | 1.1 | 0.006 | 27.8 | |
| 3 | 23202120305 | FeCoXL在期间锰钢 | 0.087 | 0.02 | 0.6 | 0.013 | 0.014 | 4.1 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.685 | 0.003 | 1.18 | 1.52 | 0.008 | 27.16 | |
| 4 | 23202120308 | 1.2吨 22支砣6个 | FeCoXL当中合金钢 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.012 | 0.024 | 9.9 | 8.25 | 0.34 | 0.08 | 0.95 | 0.044 | 0.01 | 0.46 | 1.11 | 0.086 | 31.37 |
| 5 | 23202120310 | 24支 | FeCoXL其中锰钢 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.012 | 0.017 | 2.83 | 3.19 | 0.33 | 0.06 | 0.57 | 0.048 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.022 | 33.82 |
| 6 | 23202120370 | 710*39根 8个陀 | FeCoXL里头和金 | 0.122 | 0.07 | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 2.25 | 2.96 | 0.14 | 0.05 | 0.57 | 0.002 | 0.002 | 0.19 | 0.58 | 0.011 | 33.49 |
| 7 | 23202120371 | 710*38根 个坨 | FeCoXL正中间镁合金 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.027 | 0.026 | 2.43 | 2.85 | 0.13 | 0.07 | 0.93 | 0.006 | 0.003 | 0.26 | 0.58 | 0.017 | 31.61 |
| 8 | 23202120372 | 1.2吨*21根 6个注余陀0.8吨 | FeCoXL当中合金属 | 0.141 | 0.03 | 1.88 | 0.029 | 0.022 | 2.63 | 3.24 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.28 | 0.69 | 0.01 | 28.33 |
| 9 | 23202120373 | 1.2吨*22根 8个注余陀0.8吨 | FeCoXL在期间和金 | 0.115 | 0.01 | 0.13 | 0.026 | 0.018 | 3.59 | 2.35 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.005 | 0.003 | 0.29 | 1.14 | 0.007 | 28.27 |
| 10 | 23202120374 | 710锭40支注余坨6个 | FeCoXL期间铝合金 | 0.059 | 0.01 | 0.15 | 0.019 | 0.018 | 2.5 | 1.18 | 0.17 | 0.01 | 0.74 | 0.005 | 0.003 | 0.18 | 0.83 | 0.005 | 29.53 |
| 11 | 23202120375 | 710 36支 8个坨 | FeCoXL中锰钢 | 0.225 | 0.02 | 0.44 | 0.025 | 0.018 | 2.18 | 2.38 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.011 | 0.003 | 0.25 | 0.73 | 0.009 | 28.97 |
| 12 | 23202120376 | FeCoXL中合金类 | 0.393 | 0.1 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 2.37 | 6.23 | 0.4 | 0.13 | 0.58 | 0.076 | 0.003 | 0.24 | 0.72 | 0.081 | 31.5 | |
| 13 | 23202120377 | 2.1吨 14支 2个坨 | FeCoXL间硬质合金 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.016 | 0.018 | 3.1 | 5.1 | 0.32 | 0.1 | 0.75 | 0.075 | 0.005 | 0.34 | 0.56 | 0.02 | 32.09 |
| 14 | 23202120378 | 2.1x14根 坨1 | FeCoXL之间锰钢 | 0.43 | 0.1 | 0.52 | 0.025 | 0.019 | 2.45 | 4.9 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.085 | 0.005 | 0.22 | 0.56 | 0.035 | 33.52 |
| 15 | 23202120379 | FeCoXL后面和金 | 0.255 | 0.1 | 0.53 | 0.025 | 0.027 | 1.38 | 1.58 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.045 | 0.005 | 0.15 | 0.52 | 0.015 | 33.42 | |
| 16 | 23202120626 | 71040+注余 | FeCoXL间不锈钢 | 0.355 | 0.07 | 0.15 | 0.087 | 0.023 | 17.89 | 5.25 | 0.04 | 0.03 | 0.96 | 0.24 | 0.002 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 24.05 |
| 477 | |||||||||||||||||||
