老旧工程设备与物资的竞标销售业务的项目解释:
1、ayx爱游戏官网 坏掉的箱式变压器顶目及数详细附注,市场措施为竞价交易市场中标,无意出价者需与抚钢股票价格市场大公司综和市场科金融产品人数联络具体的中标事项。
2、报名考试3家以内竞投竞争性谈判人需经由玖隆优酷云游戏平台备案出售商后,由抚钢消售大公司修改资料团体购买治理机构中标处。竞投竞争性谈判人展开任职资格预审后在工作任务师准备下,到环境看竞投消售大型项目实体物品及取样方法。竞投开标人需入手出价书(工本费200),一起上交出价绝对金(总价格的10-30%两边),集团官网的采购维护学校招标公示处借助免费在线网站推送来每一次竞标竞价人投标文件和价格表书。
3、这一次竟价评标人送交价格多少书或付帐凭据照片集,需能够 线游戏平台或肯定电子邮箱发送信息到到国际公司官网购买方法基地局中标处。还竞投开标人须在国际公司官网购买方法基地局中标处肯定的第四期限前发送给。
4、各竞价交易消售建设项目价格查询为一遍价格查询,单位中标单位步骤为合理化好价钱单位中标单位法。
5、竞投产品该项目定标后,投资集团采购维护维护重点招标项目处否则通知模板抚钢股东销售司和中标公示人。
6、出价招标人如弃标,视作合同违约操作,其将纳入黑名單全部取消之前抚钢废旧油料品牌竞投基础,并没竞投要确保金。
进行平台:抚顺层次性钢股份集团工司现有集团工司卖出集团工司手机 024-56689161-2817
监管机购:抚顺特异钢股权大公司纪审法务处监管手机 024-56689161-3850
联系地址:吉林省抚顺市望花区鞍海路东段11号
网络传真:024-56679271 邮政编码:113001
竞投销售业务投资项目表:
抚钢外销折旧变电器详细
序列号 | 机型(企业) | 端电压(V) | 加工周期 | 体积(KVA) | 次数(台 ) | 输出功率/容积总计(KW/KVA) | 形态 | 是否能够烧损 | 基层单位 |
1 | HSSPZ-10000/35(长变) | 35KV/6KV | 1991年4月 | 10000 | 1 | 10000 | 库存积压 | 否 | 一炼 |
2 | SFL1-20000/60(沈变) | 66KV/10KV | 1978年3月 | 20000 | 2 | 40000 | 充分利用 | 否 | 和动力 |
3 | SFL1-10000/60(沈变) | 66KV/3KV | 1981年6月 | 10000 | 2 | 20000 | 放置 | 否 | 推力 |
4 | SF7-16000/63 | 66KV/6KV | 1994年3月 | 16000 | 1 | 16000 | 闲置资产 | 否 | 推动力 |
5 | ST-10000/63 | 66KV/6KV | 1990年年初 | 10000 | 1 | 10000 | 拆卸 | 烧损 | 原因 |
6 | SFL1-16000/60(沈变) | 66KV/6KV | 1981年3月 | 16000 | 1 | 16000 | 库存积压 | 否 | 冲力 |
7 | SFT-10000/63 | 66KV/6KV | 1981年一月 | 10000 | 1 | 10000 | 放置 | 否 | 运转 |
8 | SF-26000/66/10(制作) | 66KV/10KV | 1981年2月 | 26000 | 1 | 26000 | 闲置资产 | 否 | 能量 |
9 | S7-800/3(鞍变) | 3KV/0.4KV | 1989年10月 | 800 | 1 | 800 | 闲置资产 | 否 | 动能 |
10 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置不用 | 否 | 和动力 |
11 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1988年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置资产 | 否 | 冲力 |
12 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置不用 | 否 | 动力机 |
13 | S7-1000/3.15(沈变) | 3KV/0.4KV | 1986年4月※ | 1000 | 1 | 1000 | 闲置不用 | 否 | 原耐火(动力系统服务服务器托管) |
14 | TDJY-50/0.5(营口变) | 42-420V | 1976年1月份 | 50 | 1 | 50 | 空置 | 否 | 原耐火(动能代管) |
15 | S7-1000/6 | 6KV/0.4KV | 1994年15月 | 1000 | 2 | 2000 | 闲余 | 否 | 干劲 |
16 | SJ-1000/7 | 6KV/0.4KV | 1968年※※ | 1000 | 1 | 1000 | 废置 | 否 | 一轧初轧 |
17 | hssp 9000/10(长变) | 10KV | 1973年6月 | 7000 | 2 | 14000 | 闲置资产 | 否 | 二炼 |
18 | hssp 2250/10 | 10KV | 1963年※※※ | 2250 | 1 | 2250 | 闲余 | 否 | 二炼 |
19 | hssp 5000/10 | 10KV | 1968年※※※※ | 5000 | 2 | 10000 | 充分利用 | 否 | 老一炼改造拆卸 |
20 | S7-100/3.15 | 3KV/0.4KV | 1988年1月份 | 100 | 1 | 100 | 闲置物品 | 否 | 无 |
21 | SJ3-560/10 | 10KV/0.5KV | 1960年一月份 | 560 | 1 | 560 | 二手闲置 | 否 | 无 |
22 | S7-800/10.5 | 10KV/0.4KV | 1988年5月 | 800 | 1 | 800 | 库存积压 | 否 | 无 |
23 | SJ1-750/10 | 10KV/0.5KV | 1960年2月 | 750 | 1 | 750 | 放置 | 否 | 无 |
24 | SJ-1000/10 | 10KV/0.4KV | 1960年10月 | 1000 | 1 | 1000 | 闲置物品 | 否 | 无 |
25 | SJ-80/3.15 | 3KV/0.4KV | 1960年10月 | 80 | 1 | 80 | 放置 | 否 | 无 |
抚钢控股股东经销商工司综合性经销商科搞好关系人:
王红伟18641385123 (邮箱号:xsgs_wanghg@repotent.com)
曹忠13188251335 (qq邮件:xsgs_caoz@repotent.com)
