废旧物品资源、副物料竞投出售工作情况说明:
1、ayx爱游戏官网 物管处治场总数重熔锭约254吨(材料物资明称:1.砂轮沫重熔,存货133吨;2.探索钢,存货121吨),此料由特冶炼化工厂出现的废液圈、垫资,经回火炉炼化工厂二喷涂车间回火炉重熔成锭出现,因首要基本材质为CrNiMo且稳定度基本材质有难度,投资项目及数目具有情况见附录,卖策略为竞标卖项目招标会,刻意竞争性谈判者需与抚钢股东卖企业融合卖科业务量专业人员建立联系具有项目招标会适宜。
2、查询成绩3家超过竞投交易工程招投标者需依据玖隆线下品台装修公司生产商商后,由抚钢出售额装修公司审核投资控股公司网站回收治理系统重点招招投标处。竞投交易工程招投标者完成员证预审后在任务人员治理制定计划下,到活动现场看竞投交易出售额品牌实际及制样。投资控股公司网站回收治理系统重点招招投标处依据线下品台下发 到我局竞投工程招标人工程竞价书,假设按照投标文件标准规定出价招招标方需交缴参标报名点费20零元,一起交付竟价维持金(总票额的10-30%身边),
3、每次出价开标人进行玖隆线电商平台参考价格,付钱记账凭证扫描器件进行特定邮箱号下发 到到集團采买工作治理工作治理重心招投标处。价格多少须在集團采买工作治理工作治理重心招投标处某个的结果日期前下发 。
4、各竞标销售额工程价格查询为一起往上价格查询,单位招标策略为高达适宜价格查询单位招标。
5、竞价交易产品的项目定标后,公司销售管理方法咨询中心招标会处承担告诉抚钢资产销
售子公司和招标人。
6、竞标进标人如弃标,称为解约情形,其将例入失信黑名单公示撤销然后抚钢废
旧油料产品竞争性谈判资本,并扣押出价保证质量金。
组织化部门:抚顺比较特殊钢股权比较有限集团业务员集团电话号 024-56689161-2817
行政监查部门:抚顺特俗钢控股股东大公司纪审法务处行政监查点话024-56689161-3850
联系地址:河北省抚顺市望花区鞍山路上东段11号
抚顺特种钢股权非常有限大工司营销大工司数据信息干部考察预告人通电话:
曹 忠13188251335(支付宝同号)
抚顺独特钢持股有效平台推销平台金融业务取得联络人电销:
王红伟18641385123 (徵信同号)
抚顺层次性钢股非常有限子机构推销子机构接待室手机:15668599305
| 重熔锭成份: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 炉号 | 钢号 | 物代码 | 锭型 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Nb | Co | Pb | Sn | Sb | As | 重量 |
| 1 | 17202122433 | 砂轮沫重熔 | A020100511 | 710*15支+注余砣 | 0.297 | 0.1 | 0.09 | 0.092 | 0.022 | 13.68 | 7.4 | 0.52 | 0.09 | 1.23 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 1.73 | 13 | ||||
| 2 | 20202120934 | 砂轮沫重熔 | A020100511 | 1.2*17支+注余砣 | 0.414 | 0.15 | 0.2 | 0.014 | 0.022 | 10.25 | 11.82 | 0.18 | 0.11 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 25 | ||||
| 3 | 20202122133 | 碳素钢 | A020100332 | 710*38支+注余砣 | 0.21 | 0.2 | 0.35 | 0.017 | 0.02 | 21.98 | 10 | 0.55 | 0.07 | 0.83 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.7 | 30 | ||||
| 4 | 21202120591 | 碳素钢 | A020100332 | 710 *46支+注余砣 | 0.135 | 0.12 | 0.08 | 0.009 | 0.013 | 10.25 | 5.2 | 0.17 | 0.04 | 0.92 | 0.018 | 0.01 | 0.4 | 0.039 | 1.06 | 36 | ||||
| 5 | 21202110590 | 碳素钢 | A020100332 | 710*22+注余锭 | 0.765 | 0.29 | 0.46 | 0.002 | 0.018 | 3.7 | 4.95 | 0.12 | 0.4 | 1.15 | 0.005 | 0.019 | 0.07 | 0.056 | 0.75 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 18 |
| 6 | 21202120853 | 碳素钢 | A020100332 | 710*36+注余 | 0.6 | 0.16 | 0.09 | 0.007 | 0.025 | 6.25 | 6.4 | 0.15 | 0.07 | 0.47 | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.69 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 28 |
| 7 | 21202121626 | 砂轮沫重熔 | A020100511 | 710*36注余 | 0.485 | 0.51 | 0.14 | 0.007 | 0.018 | 20.5 | 9.4 | 0.75 | 0.05 | 1.66 | 0.005 | 0.01 | 0.23 | 0.37 | 2.12 | 28 | ||||
| 8 | 21202121627 | 砂轮沫重熔 | A020100511 | 1.7*20注余 | 0.657 | 1.38 | 0.53 | 0.014 | 0.022 | 15.83 | 6.79 | 0.53 | 0.08 | 0.83 | 0.005 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 1.82 | 38 | ||||
| 9 | 21202121628 | 砂轮沫重熔 | A020100511 | 1.7*20注余 | 0.535 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.021 | 4.57 | 3.47 | 0.16 | 0.05 | 0.62 | 0.525 | 0.01 | 0.34 | 0.041 | 0.38 | 38 | ||||
| 合计 | 254 | |||||||||||||||||||||||
