废弃物资供应、副商品竞投销售额好项目代表:
1、ayx爱游戏官网 交易量13组回到钢品牌及量和相册图片中应情况见表格,渠道员方法为竞价交易渠道员工程招标项目,故意出价者需与抚钢资产渠道员厂家结合渠道员科渠道的人员去联系中应工程招标项目注意事项。
2、参赛3家上文竞标交易公开中标人需凭借玖隆高清网络app注册申请制造商后,由抚钢市场厂家填写控股投资控股公司采办服务管控机构站中标处。竞标交易公开中标人完成資格预审后在运行专业人员准备下,到现象看竞标交易市场创业项目产品及制样。控股投资控股公司采办服务管控机构站中标处凭借高清网络app运输到我局竞投评标人评标书,以投标书规则竞投出价人需缴纳社保参标报明费20元,并且上交出价担保金(总金额才的10-30%前后),
3、该项竞标工程招标人用玖隆免费在线系统报价表,买单单据扫苗件用特定163邮箱发送给到到团体的销售服务控制主局项目招投标处。最新报价须在团体的销售服务控制主局项目招投标处同一的最终日子前发邮箱。
4、各竟价销售员建设项目价格行情为多次上面价格行情,单位单位中标措施为最高的合适价格行情单位单位中标。
5、竞价交易业务员建设项目定标后,国际公司企业采购工作管理平台招投标处开展通知单抚钢控股股东销
售厂家和进标人。
6、出价招标人如弃标,作为拖欠行为表现,其将列为黑名單注销日后抚钢废
旧原材料设备項目出价能力,并收缴出价保持金。
组建机构:抚顺非常规钢机构股票不多机构消售机构点话 024-56689161-2817
远程监控系统:抚顺特殊性钢股权有限公司纪审法务处远程监控電話024-56689161-3850
地址查询:江苏省省抚顺市望花区鞍坡路东段9号
抚顺特殊化钢股权十分有限集团业务员集团的信息企业信息公示人電話:
曹 忠13188251335(微信支付同号)
抚顺特异钢股票价格现有厂家产品厂家金融产品取得通迅录固定电话:
王红伟18641385123 (小程序同号)
抚顺专项 钢持股现有工厂营销工厂会议室热线:15668599305
| 外销13组调用钢废物回收处理重元素分量、库存量数量统计 | |||||||||||||
| 序号 | 抚钢组号 | 物资名称 | 物资代码 | 合金钢主要牌号主要元素含量(均值),% | 重量(吨) | ||||||||
| Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co | Cu | Fe | |||||
| 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | |||||
| 1 | 30组 | Cr2Ni2Mo | A020100346 | 0.77 | 1.77 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 95.75 | 1368 |
| 2 | 35组Ni2 | CrNiW | A020100354 | 1.03 | 1.02 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.06 | 94.78 | 207 |
| 3 | 29组 | CrNiMo | A020100358 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 2105 |
| 4 | 81组 | CrNiMo | A020100361 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 1022 |
| 5 | 93组Ni1 | Cr12NiWMoV | A020100464 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 481 |
| 6 | 新93组Ni1 | 93Ni1 | A020101369 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 1232 |
| 7 | 93组Ni2 | Cr12NiWMoV | A020100465 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 826 |
| 8 | 新93组Ni2 | 93Ni2 | A020101370 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 326 |
| 9 | 69组 | Cr18Ni13W2 | A020100479 | 13.81 | 13.77 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.04 | 68.24 | 395 |
| 10 | 三炼铁洗-1 | 铁洗锭 | A020101334 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 50 |
| 1 | 三炼铁洗-3 | 铁洗锭 | A020101334 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 225 |
| 12 | 三炼铁洗-8 | 铁洗锭 | A020101334 | 0.55 | 0.56 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 97.13 | 950 |
| 13 | 三炼铁洗-含钴 | 铁洗锭 | A020101334 | 2.45 | 2.79 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.28 | 1.05 | 0.06 | 92.11 | 100 |
| 备注:1、钢种元素含量由物资管理处提供;2、废钢、铁合金价格按5月8日供应处提供采购价格;3、合金元素价格按品位及铁合金预算价格计算求得;4、可回收元素价值、库存成本为不含税单位成本,计量单位元/吨。 | |||||||||||||
